In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Capgemini in het voorjaar van 2011 opnieuw de ervaren regeldruk in de jeugdzorg onderzocht na een nulmeting in 2008. Doel van het onderzoek is om de verandering in de ervaren regeldruk van de jongeren, ouders en professionals te meten.
Jongeren, ouders en professionals hebben te maken met veel regels die gebruikt worden in de jeugdzorg. In 2008 heeft Capgemini een zogenaamde nulmeting gedaan om om inzicht te krijgen hoe deze regels ervaren worden. Met de resultaten van dit onderzoek konden maatregelen worden genomen om regels te wijzigen of te schrappen. Dit jaar is opnieuw onderzoek gedaan om te kijken wat de resultaten zijn van de eventuele veranderingen. De uitslagen van dit onderzoek zijn te raadplegen in het onderzoeksrapport dat hier te downloadenis.
| 2011 | 2008 | Top tien ervaren regeldruk jongeren en ouders |
| 1 | 3 | Steeds nieuwe hulpverleners en daardoor vaak opnieuw het verhaal moeten vertellen |
| 2 | 9 | Veel verschillende gezinsvoogden en casemanagers, opbouwen relatie is moeilijk |
| 3 | 2 | Bij iedere organisatie steeds opnieuw het verhaal vertellen |
| 4 | - | Niet weten wat de hulpverlener allemaal opschrijft over de jongeren (en/of ouders) |
| 5 | 6 | Een nieuwe instelling kijkt vooral naar het dossier |
| 6 | 11 | Hulpverleners houden zich niet aan afspraken en regels, jongeren/ouders moeten dat wel |
| 7 | 24 | Onvoldoende zicht op waarom bepaalde keuzes en maatregelen worden genomen |
| 8 | - | Bij overplaatsing weer helemaal opnieuw moeten beginnen |
| 9 | 17 | Mijn hulpverlener heeft weinig tijd voor mij |
| 10 | 19 | Elke organisatie werkt op een andere manier en heeft andere regels |
| 2011 | 2008 | Top tien ervaren regeldruk professionals |
| 1 | 3 | Het werk moet in een steeds kortere periode worden uitgevoerd |
| 2 | 9 | Toename van papierwerk door nieuwe werkwijzen |
| 3 | 2 | Verschillende verantwoordingseisen, met extra administratieve handelingen tot gevolg |
| 4 | - | Als de keten niet werkt, komt er steeds een nieuwe schakel bij |
| 5 | 6 | Verschillende vormen van hulp sluiten door wachttijden vaak slecht op elkaar aan |
| 6 | 11 | De ICT registratieprogramma’s zijn niet gebruiksvriendelijk |
| 7 | 24 | Veel verloren tijd bij de realisatie van andere noodzakelijke hulp naast reeds geboden hulp |
| 8 | - | Het verantwoorden van werkzaamheden kost veel tijd |
| 9 | 17 | De procedure van herindicatie voor een REC4 rugzakje is complex en omvangrijk |
| 10 | 19 | Elk gesprek of contact moet worden vastgelegd |
