home
Inhoud
...
5.6 Financiële zaken
In het financieel jaarverslag geeft de raad een overzicht van zowel de uitgaven als het begrote bedrag per begrotingspost en of daarbij sprake is van een negatief of positief saldo. Evenals bij een begroting, geef je bij een financieel jaarverslag een toelichting op met name die posten waar de uitgaven sterk afwijken van de begrote bedragen.
| Omschrijving
| Begroting | Kosten | Saldo |
| Reiskosten | 400 | 640,30 | - |
| Lidmaatschap LPR | 300 | 300 | -- |
| Kantoorbenodigdheden | | | +19,75 |
| Scholing | | | -- |
| Drukwerk | 100 | 75 | + |
| Informatiemateriaal | 150 | 180,95 | -30,95 |
| Abonnementen | 75 | 75 | -- |
| Etentje raad | 400 | 410,50 | -10,50 |
| Representatie | 50 | 6 | -1 |
| Onvoorzien | 100 | 80 | + |
|
Totaal |
|
|
- |